Einsatzberichte 2025
Vergangene Einsätze
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das vergangene Jahr 2024. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2192025 Datum: 31.12.2025 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Pappelweg | 2192025 | 31.12.2025 | 18:28 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Pappelweg | ||||
| Nummer: 2182025 Datum: 31.12.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Tiernot SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Birlinghoven | 2182025 | 31.12.2025 | 16:08 | Tiernot SU-TH1-TIERNOT | Birlinghoven | ||||
| Nummer: 2172025 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Paul-Gehardt-Straße | 2172025 | 29.12.2025 | 15:05 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Paul-Gehardt-Straße | ||||
| Nummer: 2162025 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Eibenweg | 2162025 | 29.12.2025 | 12:14 | Amtshilfe Polizei | Eibenweg | ||||
| Nummer: 2152025 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst RD Einsatzort: | 2152025 | 25.12.2025 | 14:37 | Absicherung für den Rettungsdienst RD | |||||
| Nummer: 2142025 Datum: 25.12.2025 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Wasser-/ Eisrettung SU-WASSER-/EIS Einsatzort: Rosenweg (Buisdorf) | 2142025 | 25.12.2025 | 08:12 | Wasser-/ Eisrettung SU-WASSER-/EIS | Rosenweg (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 2132025 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Eibenweg | 2132025 | 24.12.2025 | 13:02 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Eibenweg | ||||
| Nummer: 2122025 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: In der Aue (Schmerbroich) | 2122025 | 23.12.2025 | 19:01 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | In der Aue (Schmerbroich) | ||||
| Nummer: 2112025 Datum: 20.12.2025 Uhrzeit: 17:22 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Wacholderweg | 2112025 | 20.12.2025 | 17:22 | Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 2102025 Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Hahnbitzenweg | 2102025 | 18.12.2025 | 18:32 | Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Hahnbitzenweg | ||||
| Nummer: 2092025 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 12:34 Einsatzmeldung: Tierrettung SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Schlossstraße (Birlinghoven) | 2092025 | 17.12.2025 | 12:34 | Tierrettung SU-TH1-TIERNOT | Schlossstraße (Birlinghoven) | ||||
| Nummer: 2082025 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 05:12 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Südstraße (Mülldorf) | 2082025 | 17.12.2025 | 05:12 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Südstraße (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 2072025 Datum: 15.12.2025 Uhrzeit: 11:34 Einsatzmeldung: Kampfmittelfund SU-TH2-SPRENG-KAMPFM Einsatzort: Wilhelm-Mittelmeier-Str. (Menden) | 2072025 | 15.12.2025 | 11:34 | Kampfmittelfund SU-TH2-SPRENG-KAMPFM | Wilhelm-Mittelmeier-Str. (Menden) | ||||
| Nummer: 2062025 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 15:14 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Schulstraße | 2062025 | 13.12.2025 | 15:14 | Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2052025 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 13:12 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Schulstraße | 2052025 | 13.12.2025 | 13:12 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2042025 Datum: 13.12.2025 Uhrzeit: 00:26 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | 2042025 | 13.12.2025 | 00:26 | Absicherung für den Rettungsdienst RD | BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
| Nummer: 2032025 Datum: 12.12.2025 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 2032025 | 12.12.2025 | 20:46 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 2022025 Datum: 07.12.2025 Uhrzeit: 11:32 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Schulstraße | 2022025 | 07.12.2025 | 11:32 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Schulstraße | ||||
| Nummer: 2012025 Datum: 06.12.2025 Uhrzeit: 12:58 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Niederpleis | 2012025 | 06.12.2025 | 12:58 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Niederpleis | ||||
| Nummer: 2002025 Datum: 05.12.2025 Uhrzeit: 17:53 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-M Einsatzort: Friedrichstr. (Hangelar) | 2002025 | 05.12.2025 | 17:53 | Gebäudebrand SU-B3-M | Friedrichstr. (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1992025 Datum: 05.12.2025 Uhrzeit: 16:18 Einsatzmeldung: Unfall auf einer Baustelle SU-TH1-HIRD Einsatzort: Hauptstraße | 1992025 | 05.12.2025 | 16:18 | Unfall auf einer Baustelle SU-TH1-HIRD | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 1982025 Datum: 03.12.2025 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Südstraße (Mülldorf) | 1982025 | 03.12.2025 | 11:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Südstraße (Mülldorf) | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1972025 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 11:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Südstraße (Mülldorf) | 1972025 | 27.11.2025 | 11:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Südstraße (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 1962025 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 07:32 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Bonn | 1962025 | 27.11.2025 | 07:32 | Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 560, Fahrtrichtung Bonn | ||||
| Nummer: 1952025 Datum: 26.11.2025 Uhrzeit: 13:58 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Alte Heerstraße | 1952025 | 26.11.2025 | 13:58 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1942025 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 17:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH2-SONSTIG Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1942025 | 21.11.2025 | 17:11 | Verkehrsunfall SU-TH2-SONSTIG | Mülldorfer Straße | ||||
| Nummer: 1932025 Datum: 20.11.2025 Uhrzeit: 21:36 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Ulmenweg | 1932025 | 20.11.2025 | 21:36 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Ulmenweg | ||||
| Nummer: 1922025 Datum: 19.11.2025 Uhrzeit: 15:11 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: Alte Heerstraße | 1922025 | 19.11.2025 | 15:11 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1912025 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 17:02 Einsatzmeldung: Brennendes Gebäck SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Tannenweg | 1912025 | 14.11.2025 | 17:02 | Brennendes Gebäck SU-B3-GEBÄUDE | Tannenweg | ||||
| Nummer: 1902025 Datum: 14.11.2025 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Westerwaldstraße (Hangelar) | 1902025 | 14.11.2025 | 10:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Westerwaldstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1892025 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 12:03 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1892025 | 13.11.2025 | 12:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1882025 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 17:03 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Schützenweg | 1882025 | 11.11.2025 | 17:03 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Schützenweg | ||||
| Nummer: 1872025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 22:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1872025 | 10.11.2025 | 22:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| Nummer: 1862025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 22:29 Einsatzmeldung: Funkender Strommast SU-ERKUNDUNG Einsatzort: An den Weiden (Birlinghoven) | 1862025 | 10.11.2025 | 22:29 | Funkender Strommast SU-ERKUNDUNG | An den Weiden (Birlinghoven) | ||||
| Nummer: 1852025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 19:37 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | 1852025 | 10.11.2025 | 19:37 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
| Nummer: 1842025 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 17:10 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache SU-BSW Einsatzort: Schulstraße | 1842025 | 10.11.2025 | 17:10 | Brandsicherheitswache SU-BSW | Schulstraße | ||||
| Nummer: 1832025 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Dambroicher Weg (Birlinghoven) | 1832025 | 07.11.2025 | 13:30 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Dambroicher Weg (Birlinghoven) | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1822025 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 15:30 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Gartenstraße (Mülldorf) | 1822025 | 28.10.2025 | 15:30 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Gartenstraße (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 1812025 Datum: 27.10.2025 Uhrzeit: 08:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | 1812025 | 27.10.2025 | 08:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | ||||
| Nummer: 1802025 Datum: 26.10.2025 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Rotdornweg | 1802025 | 26.10.2025 | 13:28 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Rotdornweg | ||||
| Nummer: 1792025 Datum: 20.10.2025 Uhrzeit: 05:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1792025 | 20.10.2025 | 05:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 1782025 Datum: 17.10.2025 Uhrzeit: 12:42 Einsatzmeldung: Brennender LKW SU-B2-LKW Einsatzort: BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | 1782025 | 17.10.2025 | 12:42 | Brennender LKW SU-B2-LKW | BAB3 Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
| Nummer: 1772025 Datum: 15.10.2025 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1772025 | 15.10.2025 | 10:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1762025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 19:12 Einsatzmeldung: Umgestürzter baum SU-TH1-STURM Einsatzort: Rotdornweg | 1762025 | 14.10.2025 | 19:12 | Umgestürzter baum SU-TH1-STURM | Rotdornweg | ||||
| Nummer: 1752025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Verkerhsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1752025 | 14.10.2025 | 17:59 | Verkerhsunfall SU-TH1-VERKEHR | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
| Nummer: 1742025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 16:59 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1742025 | 14.10.2025 | 16:59 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
| Nummer: 1732025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 13:14 Einsatzmeldung: Kampfmittelfund SU-TH2-SPRENG-KAMPFM Einsatzort: Am Bahnhof (Menden) | 1732025 | 14.10.2025 | 13:14 | Kampfmittelfund SU-TH2-SPRENG-KAMPFM | Am Bahnhof (Menden) | ||||
| Nummer: 1722025 Datum: 14.10.2025 Uhrzeit: 10:11 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Wacholderweg | 1722025 | 14.10.2025 | 10:11 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1712025 Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1712025 | 13.10.2025 | 05:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| Nummer: 1702025 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1702025 | 12.10.2025 | 13:53 | Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
| Nummer: 1692025 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 22:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1692025 | 11.10.2025 | 22:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| Nummer: 1682025 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Schulstraße | 1682025 | 08.10.2025 | 11:08 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Schulstraße | ||||
| Nummer: 1672025 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Bonner Straße (Ort) | 1672025 | 07.10.2025 | 20:20 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Bonner Straße (Ort) | ||||
| Nummer: 1662025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Baum auf PKW SU-TH1-STURM Einsatzort: Schützenweg | 1662025 | 04.10.2025 | 17:12 | Baum auf PKW SU-TH1-STURM | Schützenweg | ||||
| Nummer: 16522025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Bussardstraße (Schmerbroich) | 16522025 | 04.10.2025 | 14:35 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Bussardstraße (Schmerbroich) | ||||
| Nummer: 1642025 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1642025 | 03.10.2025 | 11:52 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1632025 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: Garagenbrand SU-B2-SONSTIG Einsatzort: Zissendorfer Str. (Buisdorf) | 1632025 | 30.09.2025 | 21:05 | Garagenbrand SU-B2-SONSTIG | Zissendorfer Str. (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1622025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1622025 | 27.09.2025 | 20:09 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1612025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1612025 | 22.09.2025 | 19:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1602025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 07:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1602025 | 22.09.2025 | 07:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1592025 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Nachschau SU-B1-NACHSCHAU Einsatzort: Wacholderweg | 1592025 | 20.09.2025 | 13:08 | Nachschau SU-B1-NACHSCHAU | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1582025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1582025 | 17.09.2025 | 21:25 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1572025 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Ulmenweg | 1572025 | 14.09.2025 | 16:04 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Ulmenweg | ||||
| Nummer: 1562025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Kamillenweg | 1562025 | 13.09.2025 | 09:01 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Kamillenweg | ||||
| Nummer: 1552025 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Alte Marktstraße | 1552025 | 11.09.2025 | 10:53 | Technische Hilfeleistung | Alte Marktstraße | ||||
| Nummer: 1542025 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1542025 | 07.09.2025 | 07:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1532025 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 02:54 Einsatzmeldung: Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Feuerbachstraße | 1532025 | 05.09.2025 | 02:54 | Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE | Feuerbachstraße | ||||
| Nummer: 1522025 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Pleistalstraße | 1522025 | 04.09.2025 | 18:26 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Pleistalstraße | ||||
| Nummer: 1512025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1512025 | 03.09.2025 | 10:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1502025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Feuerwache Troisdorf | 1502025 | 03.09.2025 | 01:38 | Grundschutz | Feuerwache Troisdorf | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1492025 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Paul-Gehardt-Straße | 1492025 | 31.08.2025 | 10:37 | Unterstützung Rettungsdienst | Paul-Gehardt-Straße | ||||
| Nummer: 1482025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 04:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Schloß Birlinghoven | 1482025 | 29.08.2025 | 04:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Schloß Birlinghoven | ||||
| Nummer: 1472025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1472025 | 24.08.2025 | 13:24 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1462025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Malvenweg | 1462025 | 24.08.2025 | 13:00 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Malvenweg | ||||
| Nummer: 1452025 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1452025 | 22.08.2025 | 09:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1442025 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1442025 | 21.08.2025 | 18:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1432025 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: | 1432025 | 21.08.2025 | 10:08 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | |||||
| Nummer: 1422025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: Siegstraße (Menden) | 1422025 | 18.08.2025 | 10:50 | Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT | Siegstraße (Menden) | ||||
| Nummer: 1412025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1412025 | 18.08.2025 | 09:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1402025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Pleiser Dreieck | 1402025 | 18.08.2025 | 09:05 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Pleiser Dreieck | ||||
| Nummer: 1392025 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Wacholderweg | 1392025 | 15.08.2025 | 22:26 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1382025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Pappelweg | 1382025 | 14.08.2025 | 13:01 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Pappelweg | ||||
| Nummer: 1372025 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Im Mittelfeld (Buisdorf) | 1372025 | 12.08.2025 | 16:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Im Mittelfeld (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1362025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Brennender Stromkasten SU-B2-TRAFO Einsatzort: Hauptstraße | 1362025 | 11.08.2025 | 18:14 | Brennender Stromkasten SU-B2-TRAFO | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 1352025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1352025 | 11.08.2025 | 13:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
| Nummer: 1342025 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 03:45 Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: Europaring (Mülldorf) | 1342025 | 09.08.2025 | 03:45 | Brand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | Europaring (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 1332025 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1332025 | 07.08.2025 | 14:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1322025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1322025 | 02.08.2025 | 07:56 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1312025 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1312025 | 30.07.2025 | 22:10 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
