Einsatzberichte 2020
Vergangene Einsätze
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das vergangene Jahr 2020. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1592020 Datum: 31.12.2020 Uhrzeit: 00:35 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1592020 | 31.12.2020 | 00:35 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1582020 Datum: 25.12.2020 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: PKW in Bach Einsatzort: Alte Heerstraße | 1582020 | 25.12.2020 | 16:13 | PKW in Bach | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 1572020 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 11:33 Einsatzmeldung: Gekenterter Kanufahrer in Sieg Einsatzort: Sieg | 1572020 | 24.12.2020 | 11:33 | Gekenterter Kanufahrer in Sieg | Sieg | ||||
Nummer: 1562020 Datum: 24.12.2020 Uhrzeit: 11:03 Einsatzmeldung: Baum auf Radweg Einsatzort: Baumschulweg | 1562020 | 24.12.2020 | 11:03 | Baum auf Radweg | Baumschulweg | ||||
Nummer: 1552020 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 15:37 Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Einsatzort: In der Aue (Schmerbroich) | 1552020 | 07.12.2020 | 15:37 | Essen auf dem Herd | In der Aue (Schmerbroich) | ||||
Nummer: 1542020 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 22:23 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Birkenweg | 1542020 | 05.12.2020 | 22:23 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Birkenweg | ||||
Nummer: 1532020 Datum: 05.12.2020 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1532020 | 05.12.2020 | 17:17 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1522020 Datum: 04.12.2020 Uhrzeit: 14:06 Einsatzmeldung: Brennendes Handtuch Einsatzort: Holzweg | 1522020 | 04.12.2020 | 14:06 | Brennendes Handtuch | Holzweg | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1512020 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Eibenweg | 1512020 | 29.11.2020 | 11:02 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Eibenweg | ||||
Nummer: 1502020 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 04:35 Einsatzmeldung: Brennender Bücherschrank Einsatzort: Rautenstrauchstraße (Birlinghoven) | 1502020 | 29.11.2020 | 04:35 | Brennender Bücherschrank | Rautenstrauchstraße (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1492020 Datum: 28.11.2020 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1492020 | 28.11.2020 | 16:37 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1482020 Datum: 23.11.2020 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Paul-Gerhardt-Straße | 1482020 | 23.11.2020 | 10:09 | Ölspur | Paul-Gerhardt-Straße | ||||
Nummer: 1472020 Datum: 13.11.2020 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Wacholderweg | 1472020 | 13.11.2020 | 19:08 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1462020 Datum: 13.11.2020 Uhrzeit: 00:57 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Magnolienweg | 1462020 | 13.11.2020 | 00:57 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Magnolienweg | ||||
Nummer: 1452020 Datum: 02.11.2020 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: Essen auf dem Herd Einsatzort: Wacholderweg | 1452020 | 02.11.2020 | 19:09 | Essen auf dem Herd | Wacholderweg | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1442020 Datum: 31.10.2020 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Viehtrift | 1442020 | 31.10.2020 | 17:17 | Unklare Rauchentwicklung | Viehtrift | ||||
Nummer: 1432020 Datum: 30.10.2020 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Gemeldeter LKW-Brand Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1432020 | 30.10.2020 | 10:48 | Gemeldeter LKW-Brand | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1422020 Datum: 24.10.2020 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1422020 | 24.10.2020 | 12:11 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1412020 Datum: 20.10.2020 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gasaustritt Einsatzort: Ginsterweg (Ort) | 1412020 | 20.10.2020 | 18:35 | Gemeldeter Gasaustritt | Ginsterweg (Ort) | ||||
Nummer: 1402020 Datum: 09.10.2020 Uhrzeit: 18:17 Einsatzmeldung: Droht Ast auf Radweg zu stürzen Einsatzort: Baumschulweg | 1402020 | 09.10.2020 | 18:17 | Droht Ast auf Radweg zu stürzen | Baumschulweg | ||||
Nummer: 1392020 Datum: 08.10.2020 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1392020 | 08.10.2020 | 15:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Husarenstraße (Ort) | ||||
Nummer: 1382020 Datum: 07.10.2020 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Brennender PKW Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1382020 | 07.10.2020 | 18:07 | Brennender PKW | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1372020 Datum: 05.10.2020 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Husarenstraße | 1372020 | 05.10.2020 | 11:08 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Husarenstraße | ||||
Nummer: 1362020 Datum: 04.10.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 1362020 | 04.10.2020 | 09:45 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1352020 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 13:36 Einsatzmeldung: Gemeldeter Gasaustritt Einsatzort: Friedhofstraße | 1352020 | 02.10.2020 | 13:36 | Gemeldeter Gasaustritt | Friedhofstraße | ||||
Nummer: 1342020 Datum: 02.10.2020 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Erkundungseinsatz Einsatzort: Friedhofstraße | 1342020 | 02.10.2020 | 11:18 | Erkundungseinsatz | Friedhofstraße | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1332020 Datum: 30.09.2020 Uhrzeit: 17:50 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1332020 | 30.09.2020 | 17:50 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1322020 Datum: 30.09.2020 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 1322020 | 30.09.2020 | 14:44 | Ölspur | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1312020 Datum: 28.09.2020 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1312020 | 28.09.2020 | 15:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1302020 Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 23:40 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Hauptstraße | 1302020 | 18.09.2020 | 23:40 | Person hinter verschlossener Tür | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1292020 Datum: 18.09.2020 Uhrzeit: 03:29 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder Einsatzort: Niederpleiser Straße | 1292020 | 18.09.2020 | 03:29 | Piepsender Rauchmelder | Niederpleiser Straße | ||||
Nummer: 1282020 Datum: 14.09.2020 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Ortslage Niederpleis/ Buisdorf/Birlinghoven | 1282020 | 14.09.2020 | 21:14 | Ölspur | Ortslage Niederpleis/ Buisdorf/Birlinghoven | ||||
Nummer: 1272020 Datum: 10.09.2020 Uhrzeit: 08:14 Einsatzmeldung: süßlicher Geruch Einsatzort: Pleiser Dreieck | 1272020 | 10.09.2020 | 08:14 | süßlicher Geruch | Pleiser Dreieck | ||||
Nummer: 1262020 Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1262020 | 08.09.2020 | 19:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 1252020 Datum: 08.09.2020 Uhrzeit: 12:08 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Martinuskirchstraße | 1252020 | 08.09.2020 | 12:08 | Person hinter verschlossener Tür | Martinuskirchstraße | ||||
Nummer: 1242020 Datum: 02.09.2020 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 1242020 | 02.09.2020 | 21:47 | Verkehrsunfall | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1232020 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder Einsatzort: Freie Buschstraße | 1232020 | 31.08.2020 | 11:50 | Piepsender Rauchmelder | Freie Buschstraße | ||||
Nummer: 1222020 Datum: 31.08.2020 Uhrzeit: 11:38 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Kölnstraße (Hangelar) | 1222020 | 31.08.2020 | 11:38 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kölnstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1212020 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße | 1212020 | 28.08.2020 | 09:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Konrad-Adenauer-Straße | ||||
Nummer: 1202020 Datum: 27.08.2020 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hennefer Straße/ Holzweg | 1202020 | 27.08.2020 | 11:30 | Ölspur | Hennefer Straße/ Holzweg | ||||
Nummer: 1192020 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Alleinunfall Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 1192020 | 26.08.2020 | 19:40 | Alleinunfall | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1182020 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 15:46 Einsatzmeldung: Brennender Gabelstapler Einsatzort: Westerwaldstraße (Hangelar) | 1182020 | 26.08.2020 | 15:46 | Brennender Gabelstapler | Westerwaldstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1172020 Datum: 26.08.2020 Uhrzeit: 08:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße (Hangelar) | 1172020 | 26.08.2020 | 08:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Konrad-Adenauer-Straße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1162020 Datum: 24.08.2020 Uhrzeit: 16:12 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Sanddornweg | 1162020 | 24.08.2020 | 16:12 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Sanddornweg | ||||
Nummer: 1152020 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 23:41 Einsatzmeldung: Amtshilfe für die Polizei Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfur | 1152020 | 22.08.2020 | 23:41 | Amtshilfe für die Polizei | BAB3, Fahrtrichtung Frankfur | ||||
Nummer: 1142020 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall nach Geisterfahrt Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1142020 | 22.08.2020 | 19:58 | Schwerer Verkehrsunfall nach Geisterfahrt | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1132020 Datum: 22.08.2020 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schützenweg | 1132020 | 22.08.2020 | 04:39 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schützenweg | ||||
Nummer: 1122020 Datum: 20.08.2020 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Wacholderweg | 1122020 | 20.08.2020 | 07:00 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1112020 Datum: 19.08.2020 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW-Brand Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1112020 | 19.08.2020 | 17:07 | Gemeldeter PKW-Brand | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1102020 Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 19:08 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Holzweg | 1102020 | 18.08.2020 | 19:08 | Wasserschaden | Holzweg | ||||
Nummer: 1092020 Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 18:53 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Eibenweg | 1092020 | 18.08.2020 | 18:53 | Wasserschaden | Eibenweg | ||||
Nummer: 108.2020 Datum: 18.08.2020 Uhrzeit: 16:55 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Zedernweg | 108.2020 | 18.08.2020 | 16:55 | Wasserschaden | Zedernweg | ||||
Nummer: 1072020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Hauptstraße | 1072020 | 17.08.2020 | 16:19 | Wasserschaden | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1062020 Datum: 16.08.2020 Uhrzeit: 17:23 Einsatzmeldung: Lose Baumkrone Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfur | 1062020 | 16.08.2020 | 17:23 | Lose Baumkrone | BAB3, Fahrtrichtung Frankfur | ||||
Nummer: 1052020 Datum: 15.08.2020 Uhrzeit: 10:27 Einsatzmeldung: Vogel in Kamin Einsatzort: Am Struch | 1052020 | 15.08.2020 | 10:27 | Vogel in Kamin | Am Struch | ||||
Nummer: 1042020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Gemeldeter PKW-Brand Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1042020 | 13.08.2020 | 18:55 | Gemeldeter PKW-Brand | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1032020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Marderweg | 1032020 | 13.08.2020 | 09:00 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Marderweg | ||||
Nummer: 1022020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze Einsatzort: Stadtgebiet | 1022020 | 12.08.2020 | 18:45 | Unwettereinsätze | Stadtgebiet | ||||
Nummer: 1012020 Datum: 11.08.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Ahornweg | 1012020 | 11.08.2020 | 16:38 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Ahornweg | ||||
Nummer: 1002020 Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 15:29 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1002020 | 10.08.2020 | 15:29 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 0992020 Datum: 09.08.2020 Uhrzeit: 21:38 Einsatzmeldung: Brennender PKW Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0992020 | 09.08.2020 | 21:38 | Brennender PKW | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0982020 Datum: 08.08.2020 Uhrzeit: 09:23 Einsatzmeldung: Brennendes Wohnmobil Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0982020 | 08.08.2020 | 09:23 | Brennendes Wohnmobil | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0972020 Datum: 07.08.2020 Uhrzeit: 21:49 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre Einsatzort: Ahornweg | 0972020 | 07.08.2020 | 21:49 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre | Ahornweg | ||||
Nummer: 0962020 Datum: 01.08.2020 Uhrzeit: 17:39 Einsatzmeldung: Rettung mit der Drehleiter Einsatzort: Wacholderweg | 0962020 | 01.08.2020 | 17:39 | Rettung mit der Drehleiter | Wacholderweg | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0952020 Datum: 27.07.2020 Uhrzeit: 00:06 Einsatzmeldung: Brennender Baumstumpf Einsatzort: Hauptstraße | 0952020 | 27.07.2020 | 00:06 | Brennender Baumstumpf | Hauptstraße | ||||
Nummer: 0942020 Datum: 26.07.2020 Uhrzeit: 19:07 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Eibenweg | 0942020 | 26.07.2020 | 19:07 | Personen in Aufzug eingeschlossen | Eibenweg | ||||
Nummer: 0932020 Datum: 26.07.2020 Uhrzeit: 03:16 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder Einsatzort: Rotdornweg | 0932020 | 26.07.2020 | 03:16 | Piepsender Rauchmelder | Rotdornweg | ||||
Nummer: 0922020 Datum: 25.07.2020 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Ulmenweg | 0922020 | 25.07.2020 | 16:05 | Personen in Aufzug eingeschlossen | Ulmenweg | ||||
Nummer: 0912020 Datum: 22.07.2020 Uhrzeit: 18:12 Einsatzmeldung: Gemeldeter Verkehrsunfall Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0912020 | 22.07.2020 | 18:12 | Gemeldeter Verkehrsunfall | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0902020 Datum: 20.07.2020 Uhrzeit: 12:28 Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Eibenweg | 0902020 | 20.07.2020 | 12:28 | Person in Aufzug eingeschlossen | Eibenweg | ||||
Nummer: 0892020 Datum: 19.07.2020 Uhrzeit: 09:35 Einsatzmeldung: Rehe eingeschlossen Einsatzort: Schützenweg | 0892020 | 19.07.2020 | 09:35 | Rehe eingeschlossen | Schützenweg | ||||
Nummer: 0882020 Datum: 18.07.2020 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Absturz eines Segelflugzeugs Einsatzort: Flugplatz Hangelar | 0882020 | 18.07.2020 | 15:12 | Absturz eines Segelflugzeugs | Flugplatz Hangelar | ||||
Nummer: 0872020 Datum: 12.07.2020 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 0872020 | 12.07.2020 | 20:47 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0862020 Datum: 11.07.2020 Uhrzeit: 03:48 Einsatzmeldung: Schmorbrand in Elektroverteilung Einsatzort: Wacholderweg | 0862020 | 11.07.2020 | 03:48 | Schmorbrand in Elektroverteilung | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0852020 Datum: 09.07.2020 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Tannenweg (Hangelar) | 0852020 | 09.07.2020 | 09:27 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Tannenweg (Hangelar) | ||||
Nummer: 0842020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Köln | 0842020 | 05.07.2020 | 15:35 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 0832020 Datum: 03.07.2020 Uhrzeit: 11:48 Einsatzmeldung: Brand einer Maschine in Industriebetrieb Einsatzort: Einsteinstraße (Menden) | 0832020 | 03.07.2020 | 11:48 | Brand einer Maschine in Industriebetrieb | Einsteinstraße (Menden) | ||||
Nummer: 0832020 Datum: 02.07.2020 Uhrzeit: 04:43 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder Einsatzort: Schlossstraße (Birlinghoven) | 0832020 | 02.07.2020 | 04:43 | Piepsender Rauchmelder | Schlossstraße (Birlinghoven) | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0822020 Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Vogel auf Balkon Einsatzort: Pappelweg | 0822020 | 30.06.2020 | 19:58 | Vogel auf Balkon | Pappelweg | ||||
Nummer: 0812020 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 12:11 Einsatzmeldung: Rettung einer Entenfamilie Einsatzort: Am Eichelkämpchen | 0812020 | 29.06.2020 | 12:11 | Rettung einer Entenfamilie | Am Eichelkämpchen | ||||
Nummer: 0802020 Datum: 28.06.2020 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Niederpleiser Park | 0802020 | 28.06.2020 | 09:57 | Vegetationsbrand | Niederpleiser Park | ||||
Nummer: 0792020 Datum: 27.06.2020 Uhrzeit: 18:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bonner Straße | 0792020 | 27.06.2020 | 18:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Bonner Straße | ||||
Nummer: 0782020 Datum: 27.06.2020 Uhrzeit: 14:59 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0782020 | 27.06.2020 | 14:59 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0772020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Gemeldeter Kellerbrand Einsatzort: Berliner Straße | 0772020 | 25.06.2020 | 13:52 | Gemeldeter Kellerbrand | Berliner Straße | ||||
Nummer: 0762020 Datum: 25.06.2020 Uhrzeit: 08:38 Einsatzmeldung: Ölfleck Einsatzort: Alte Heerstraße | 0762020 | 25.06.2020 | 08:38 | Ölfleck | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 0752020 Datum: 24.06.2020 Uhrzeit: 19:23 Einsatzmeldung: Lagerhallenbrand Einsatzort: Birlinghovener Straße | 0752020 | 24.06.2020 | 19:23 | Lagerhallenbrand | Birlinghovener Straße | ||||
Nummer: 0742020 Datum: 21.06.2020 Uhrzeit: 09:18 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Am Pleisbach | 0742020 | 21.06.2020 | 09:18 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Am Pleisbach | ||||
Nummer: 0732020 Datum: 19.06.2020 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0732020 | 19.06.2020 | 17:19 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0722020 Datum: 16.06.2020 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: Angebranntes Essen Einsatzort: Pappelweg | 0722020 | 16.06.2020 | 08:40 | Angebranntes Essen | Pappelweg | ||||
Nummer: 0712020 Datum: 11.06.2020 Uhrzeit: 21:47 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB560, Fahrtrichtung Hennef | 0712020 | 11.06.2020 | 21:47 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0702020 Datum: 11.06.2020 Uhrzeit: 11:22 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Schulstraße | 0702020 | 11.06.2020 | 11:22 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Schulstraße | ||||
Nummer: 0692020 Datum: 07.06.2020 Uhrzeit: 23:51 Einsatzmeldung: Gemeldeter Brandgeruch Einsatzort: Am Kreuzeck | 0692020 | 07.06.2020 | 23:51 | Gemeldeter Brandgeruch | Am Kreuzeck | ||||
Nummer: 0682020 Datum: 05.06.2020 Uhrzeit: 10:43 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall Einsatzort: Mülldorfer Straße | 0682020 | 05.06.2020 | 10:43 | Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 0672020 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 09:57 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0672020 | 04.06.2020 | 09:57 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0662020 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 09:26 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Ortslage Niederpleis | 0662020 | 04.06.2020 | 09:26 | Ölspur | Ortslage Niederpleis | ||||
Nummer: 0652020 Datum: 03.06.2020 Uhrzeit: 17:54 Einsatzmeldung: Brennendes Unterholz am Pleisbach Einsatzort: Pleisbachmündung | 0652020 | 03.06.2020 | 17:54 | Brennendes Unterholz am Pleisbach | Pleisbachmündung | ||||
Nummer: 0642020 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: Busbrand Einsatzort: Alte Heerstraße | 0642020 | 01.06.2020 | 11:02 | Busbrand | Alte Heerstraße | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0632020 Datum: 30.05.2020 Uhrzeit: 16:38 Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: Kreuzung Schulstraße/Hauptstraße (L121) | 0632020 | 30.05.2020 | 16:38 | Aufräumen nach Verkehrsunfall | Kreuzung Schulstraße/Hauptstraße (L121) | ||||
Nummer: 0622020 Datum: 28.05.2020 Uhrzeit: 23:20 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Eibenweg | 0622020 | 28.05.2020 | 23:20 | Unklare Rauchentwicklung | Eibenweg | ||||
Nummer: 0612020 Datum: 26.05.2020 Uhrzeit: 16:35 Einsatzmeldung: Kind in Astgabel eingeklemmt Einsatzort: Pleiser Dreieck | 0612020 | 26.05.2020 | 16:35 | Kind in Astgabel eingeklemmt | Pleiser Dreieck | ||||
Nummer: 0602020 Datum: 26.05.2020 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Erneuter Flächenbrand im Niederpleiser Wald Einsatzort: Niederpleiser Wald | 0602020 | 26.05.2020 | 13:52 | Erneuter Flächenbrand im Niederpleiser Wald | Niederpleiser Wald | ||||
Nummer: 0592020 Datum: 26.05.2020 Uhrzeit: 13:02 Einsatzmeldung: Flächenbrand im Wald Einsatzort: Niederpleiser Wald | 0592020 | 26.05.2020 | 13:02 | Flächenbrand im Wald | Niederpleiser Wald | ||||
Nummer: 0582020 Datum: 25.05.2020 Uhrzeit: 21:32 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schützenweg | 0582020 | 25.05.2020 | 21:32 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schützenweg | ||||
