Einsatzberichte
Unsere aktuellen Einsätze
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältigen wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältien wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das Jahr 2025. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 1702025 Datum: 12.10.2025 Uhrzeit: 13:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1702025 | 12.10.2025 | 13:53 | Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
| Nummer: 1692025 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 22:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1692025 | 11.10.2025 | 22:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| Nummer: 1682025 Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 11:08 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Schulstraße | 1682025 | 08.10.2025 | 11:08 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Schulstraße | ||||
| Nummer: 1672025 Datum: 07.10.2025 Uhrzeit: 20:20 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Bonner Straße (Ort) | 1672025 | 07.10.2025 | 20:20 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Bonner Straße (Ort) | ||||
| Nummer: 1662025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Baum auf PKW SU-TH1-STURM Einsatzort: Schützenweg | 1662025 | 04.10.2025 | 17:12 | Baum auf PKW SU-TH1-STURM | Schützenweg | ||||
| Nummer: 16522025 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 14:35 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Bussardstraße (Schmerbroich) | 16522025 | 04.10.2025 | 14:35 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Bussardstraße (Schmerbroich) | ||||
| Nummer: 1642025 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 1642025 | 03.10.2025 | 11:52 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1632025 Datum: 30.09.2025 Uhrzeit: 21:05 Einsatzmeldung: Garagenbrand SU-B2-SONSTIG Einsatzort: Zissendorfer Str. (Buisdorf) | 1632025 | 30.09.2025 | 21:05 | Garagenbrand SU-B2-SONSTIG | Zissendorfer Str. (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1622025 Datum: 27.09.2025 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1622025 | 27.09.2025 | 20:09 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1612025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 19:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1612025 | 22.09.2025 | 19:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1602025 Datum: 22.09.2025 Uhrzeit: 07:24 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1602025 | 22.09.2025 | 07:24 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1592025 Datum: 20.09.2025 Uhrzeit: 13:08 Einsatzmeldung: Nachschau SU-B1-NACHSCHAU Einsatzort: Wacholderweg | 1592025 | 20.09.2025 | 13:08 | Nachschau SU-B1-NACHSCHAU | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1582025 Datum: 17.09.2025 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1582025 | 17.09.2025 | 21:25 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1572025 Datum: 14.09.2025 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Ulmenweg | 1572025 | 14.09.2025 | 16:04 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Ulmenweg | ||||
| Nummer: 1562025 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 09:01 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Kamillenweg | 1562025 | 13.09.2025 | 09:01 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Kamillenweg | ||||
| Nummer: 1552025 Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 10:53 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Einsatzort: Alte Marktstraße | 1552025 | 11.09.2025 | 10:53 | Technische Hilfeleistung | Alte Marktstraße | ||||
| Nummer: 1542025 Datum: 07.09.2025 Uhrzeit: 07:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1542025 | 07.09.2025 | 07:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1532025 Datum: 05.09.2025 Uhrzeit: 02:54 Einsatzmeldung: Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Feuerbachstraße | 1532025 | 05.09.2025 | 02:54 | Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE | Feuerbachstraße | ||||
| Nummer: 1522025 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 18:26 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Pleistalstraße | 1522025 | 04.09.2025 | 18:26 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Pleistalstraße | ||||
| Nummer: 1512025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 10:36 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1512025 | 03.09.2025 | 10:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1502025 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 01:38 Einsatzmeldung: Grundschutz Einsatzort: Feuerwache Troisdorf | 1502025 | 03.09.2025 | 01:38 | Grundschutz | Feuerwache Troisdorf | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1492025 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 10:37 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Paul-Gehardt-Straße | 1492025 | 31.08.2025 | 10:37 | Unterstützung Rettungsdienst | Paul-Gehardt-Straße | ||||
| Nummer: 1482025 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 04:17 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Schloß Birlinghoven | 1482025 | 29.08.2025 | 04:17 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Schloß Birlinghoven | ||||
| Nummer: 1472025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1472025 | 24.08.2025 | 13:24 | Absicherung für den Rettungsdienst | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1462025 Datum: 24.08.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Malvenweg | 1462025 | 24.08.2025 | 13:00 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Malvenweg | ||||
| Nummer: 1452025 Datum: 22.08.2025 Uhrzeit: 09:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1452025 | 22.08.2025 | 09:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1442025 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1442025 | 21.08.2025 | 18:49 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
| Nummer: 1432025 Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 10:08 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: | 1432025 | 21.08.2025 | 10:08 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | |||||
| Nummer: 1422025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 10:50 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: Siegstraße (Menden) | 1422025 | 18.08.2025 | 10:50 | Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT | Siegstraße (Menden) | ||||
| Nummer: 1412025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1412025 | 18.08.2025 | 09:45 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1402025 Datum: 18.08.2025 Uhrzeit: 09:05 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Pleiser Dreieck | 1402025 | 18.08.2025 | 09:05 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Pleiser Dreieck | ||||
| Nummer: 1392025 Datum: 15.08.2025 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Wacholderweg | 1392025 | 15.08.2025 | 22:26 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1382025 Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Pappelweg | 1382025 | 14.08.2025 | 13:01 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Pappelweg | ||||
| Nummer: 1372025 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Im Mittelfeld (Buisdorf) | 1372025 | 12.08.2025 | 16:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Im Mittelfeld (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1362025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 18:14 Einsatzmeldung: Brennender Stromkasten SU-B2-TRAFO Einsatzort: Hauptstraße | 1362025 | 11.08.2025 | 18:14 | Brennender Stromkasten SU-B2-TRAFO | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 1352025 Datum: 11.08.2025 Uhrzeit: 13:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1352025 | 11.08.2025 | 13:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
| Nummer: 1342025 Datum: 09.08.2025 Uhrzeit: 03:45 Einsatzmeldung: Brand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: Europaring (Mülldorf) | 1342025 | 09.08.2025 | 03:45 | Brand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | Europaring (Mülldorf) | ||||
| Nummer: 1332025 Datum: 07.08.2025 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1332025 | 07.08.2025 | 14:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1322025 Datum: 02.08.2025 Uhrzeit: 07:56 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1322025 | 02.08.2025 | 07:56 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1312025 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 22:10 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1312025 | 30.07.2025 | 22:10 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1302025 Datum: 30.07.2025 Uhrzeit: 13:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Boelckestraße (Ort) | 1302025 | 30.07.2025 | 13:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Boelckestraße (Ort) | ||||
| Nummer: 1292025 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 20:52 Einsatzmeldung: Tiernot SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Paul-Gehardt-Straße | 1292025 | 28.07.2025 | 20:52 | Tiernot SU-TH1-TIERNOT | Paul-Gehardt-Straße | ||||
| Nummer: 1282025 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Tschnische Hilfeleistung Einsatzort: Rathausallee (Ort) | 1282025 | 23.07.2025 | 16:14 | Tschnische Hilfeleistung | Rathausallee (Ort) | ||||
| Nummer: 1272025 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 14:50 Einsatzmeldung: Brennende Hecke (Gebäude) SU-B4-ASE Einsatzort: Frans-Hals-Straße | 1272025 | 23.07.2025 | 14:50 | Brennende Hecke (Gebäude) SU-B4-ASE | Frans-Hals-Straße | ||||
| Nummer: 1262025 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 08:07 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung SU-TH1-P.AUFZUG Einsatzort: Wacholderweg | 1262025 | 22.07.2025 | 08:07 | Technische Hilfeleistung SU-TH1-P.AUFZUG | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 1252025 Datum: 19.07.2025 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Brennende Gasflasche SU-B1-SONSTIG Einsatzort: Pleistalstraße | 1252025 | 19.07.2025 | 12:51 | Brennende Gasflasche SU-B1-SONSTIG | Pleistalstraße | ||||
| Nummer: 1242025 Datum: 18.07.2025 Uhrzeit: 04:41 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1242025 | 18.07.2025 | 04:41 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Mülldorfer Straße | ||||
| Nummer: 1232025 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Bonner Straße (Ort) | 1232025 | 13.07.2025 | 12:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Bonner Straße (Ort) | ||||
| Nummer: 1222025 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Martinuskirchstraße | 1222025 | 11.07.2025 | 14:47 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Martinuskirchstraße | ||||
| Nummer: 1212025 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 08:27 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B5-ASE Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1212025 | 11.07.2025 | 08:27 | Gebäudebrand SU-B5-ASE | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
| Nummer: 1202025 Datum: 10.07.2025 Uhrzeit: 14:13 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B4-ASE Einsatzort: Bülsenstraße (Buisdorf) | 1202025 | 10.07.2025 | 14:13 | Gebäudebrand SU-B4-ASE | Bülsenstraße (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1192025 Datum: 09.07.2025 Uhrzeit: 20:42 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Kamillenweg | 1192025 | 09.07.2025 | 20:42 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Kamillenweg | ||||
| Nummer: 1182025 Datum: 06.07.2025 Uhrzeit: 08:12 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfeleistung SU-B5-ASE Einsatzort: Peterstrasse (Swisttal) | 1182025 | 06.07.2025 | 08:12 | Überörtliche Hilfeleistung SU-B5-ASE | Peterstrasse (Swisttal) | ||||
| Nummer: 1172025 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 17:05 Einsatzmeldung: Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Kreisel Hauptstraße/ Pleistalstraße | 1172025 | 05.07.2025 | 17:05 | Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE | Kreisel Hauptstraße/ Pleistalstraße | ||||
| Nummer: 1162025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 20:47 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Niederpleiser Straße | 1162025 | 04.07.2025 | 20:47 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Niederpleiser Straße | ||||
| Nummer: 1152025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 15:57 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Eibenweg | 1152025 | 04.07.2025 | 15:57 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Eibenweg | ||||
| Nummer: 1142025 Datum: 04.07.2025 Uhrzeit: 08:18 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache SU-BSW Einsatzort: Alte Marktstraße | 1142025 | 04.07.2025 | 08:18 | Brandsicherheitswache SU-BSW | Alte Marktstraße | ||||
| Nummer: 1132025 Datum: 03.07.2025 Uhrzeit: 10:17 Einsatzmeldung: Gasalarm SU-GAS1 Einsatzort: In der Holle (Birlinghoven) | 1132025 | 03.07.2025 | 10:17 | Gasalarm SU-GAS1 | In der Holle (Birlinghoven) | ||||
| Nummer: 1122025 Datum: 02.07.2025 Uhrzeit: 18:39 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Fichtenweg | 1122025 | 02.07.2025 | 18:39 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Fichtenweg | ||||
| Nummer: 1112025 Datum: 01.07.2025 Uhrzeit: 14:47 Einsatzmeldung: Gasaustritt SU-ABC3-AUSTRITT Einsatzort: Richthofenstraße (Hangelar) | 1112025 | 01.07.2025 | 14:47 | Gasaustritt SU-ABC3-AUSTRITT | Richthofenstraße (Hangelar) | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 1102025 Datum: 28.06.2025 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 1102025 | 28.06.2025 | 16:53 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
| Nummer: 1092025 Datum: 25.06.2025 Uhrzeit: 14:28 Einsatzmeldung: Brennender LKW SU-B2-LKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1092025 | 25.06.2025 | 14:28 | Brennender LKW SU-B2-LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1082025 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 08:19 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Am Dachsbau | 1082025 | 24.06.2025 | 08:19 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Am Dachsbau | ||||
| Nummer: 1072025 Datum: 20.06.2025 Uhrzeit: 15:51 Einsatzmeldung: Brandnachschau SU-B1-NACHSCHAU Einsatzort: Auf dem Sand | 1072025 | 20.06.2025 | 15:51 | Brandnachschau SU-B1-NACHSCHAU | Auf dem Sand | ||||
| Nummer: 1062025 Datum: 19.06.2025 Uhrzeit: 06:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1062025 | 19.06.2025 | 06:15 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
| Nummer: 1052025 Datum: 18.06.2025 Uhrzeit: 21:46 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1052025 | 18.06.2025 | 21:46 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 1042025 Datum: 17.06.2025 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung SU-TH2-SONSTIG Einsatzort: Rosenweg (Buisdorf) | 1042025 | 17.06.2025 | 10:20 | Technische Hilfeleistung SU-TH2-SONSTIG | Rosenweg (Buisdorf) | ||||
| Nummer: 1032025 Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 11:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Marktstraße | 1032025 | 16.06.2025 | 11:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Alte Marktstraße | ||||
| Nummer: 1022025 Datum: 15.06.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1022025 | 15.06.2025 | 18:49 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
| Nummer: 1012025 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 15:07 Einsatzmeldung: Katze im Baum SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Bussardstraße | 1012025 | 14.06.2025 | 15:07 | Katze im Baum SU-ERKUNDUNG | Bussardstraße | ||||
| Nummer: 1002025 Datum: 13.06.2025 Uhrzeit: 21:13 Einsatzmeldung: Kleinbrand SU-B1-SONSTIG Einsatzort: Rautenstrauchstr. (Birlinghoven) | 1002025 | 13.06.2025 | 21:13 | Kleinbrand SU-B1-SONSTIG | Rautenstrauchstr. (Birlinghoven) | ||||
| Nummer: 0992025 Datum: 12.06.2025 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Wacholderweg | 0992025 | 12.06.2025 | 08:59 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 0982025 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 21:23 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Schützenweg | 0982025 | 10.06.2025 | 21:23 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Schützenweg | ||||
| Nummer: 0972025 Datum: 08.06.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: Sturmschaden SU-TH1-STURM Einsatzort: Baumschulweg | 0972025 | 08.06.2025 | 15:20 | Sturmschaden SU-TH1-STURM | Baumschulweg | ||||
| Nummer: 0962025 Datum: 07.06.2025 Uhrzeit: 11:49 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0962025 | 07.06.2025 | 11:49 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 0952025 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 05:15 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0952025 | 06.06.2025 | 05:15 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 0942025 Datum: 05.06.2025 Uhrzeit: 09:45 Einsatzmeldung: Brennende Hecke SU-B1-SONSTIG Einsatzort: Wacholderweg | 0942025 | 05.06.2025 | 09:45 | Brennende Hecke SU-B1-SONSTIG | Wacholderweg | ||||
| Nummer: 0932025 Datum: 03.06.2025 Uhrzeit: 21:24 Einsatzmeldung: Eingeklemmtes Eichhörnchen SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Schützeiche | 0932025 | 03.06.2025 | 21:24 | Eingeklemmtes Eichhörnchen SU-TH1-TIERNOT | Schützeiche | ||||
| Nummer: 0922025 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 20:39 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Schulstraße | 0922025 | 02.06.2025 | 20:39 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Schulstraße | ||||
| Nummer: 0912025 Datum: 02.06.2025 Uhrzeit: 07:40 Einsatzmeldung: Sturmschaden SU-TH1-STURM Einsatzort: Alte Heerstraße | 0912025 | 02.06.2025 | 07:40 | Sturmschaden SU-TH1-STURM | Alte Heerstraße | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 0902025 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 22:45 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0902025 | 31.05.2025 | 22:45 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
| Nummer: 0892025 Datum: 29.05.2025 Uhrzeit: 18:18 Einsatzmeldung: Wasser- / Eisrettung SU-WASSER-/EIS Einsatzort: Fließgewässer Sieg | 0892025 | 29.05.2025 | 18:18 | Wasser- / Eisrettung SU-WASSER-/EIS | Fließgewässer Sieg | ||||
| Nummer: 0882025 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 09:14 Einsatzmeldung: Tierrettung SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Am Kreuzeck | 0882025 | 28.05.2025 | 09:14 | Tierrettung SU-TH1-TIERNOT | Am Kreuzeck | ||||
| Nummer: 0872025 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 0872025 | 27.05.2025 | 16:42 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
| Nummer: 0862025 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Am Thomaskreuzchen | 0862025 | 26.05.2025 | 21:12 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Am Thomaskreuzchen | ||||
| Nummer: 0852025 Datum: 18.05.2025 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: Technische Hilfe Einsatzort: Rathausallee (Ort) | 0852025 | 18.05.2025 | 15:38 | Technische Hilfe | Rathausallee (Ort) | ||||
