Einsatzberichte
Unsere aktuellen Einsätze
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältigen wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältien wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das Jahr 2024. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1252024 Datum: 11.08.2024 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: Qualmender Schornstein SU-B2-SONSTIG Einsatzort: Auf dem Sand | 1252024 | 11.08.2024 | 09:17 | Qualmender Schornstein SU-B2-SONSTIG | Auf dem Sand | ||||
Nummer: 1242024 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 20:04 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Eibenweg | 1242024 | 10.08.2024 | 20:04 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Eibenweg | ||||
Nummer: 1232024 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Jasminweg | 1232024 | 10.08.2024 | 19:34 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Jasminweg | ||||
Nummer: 1222024 Datum: 10.08.2024 Uhrzeit: 06:25 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1222024 | 10.08.2024 | 06:25 | Absicherung für den Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1212024 Datum: 09.08.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1212024 | 09.08.2024 | 17:15 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1202024 Datum: 03.08.2024 Uhrzeit: 08:54 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Großenbuschstraße (Hangelar) | 1202024 | 03.08.2024 | 08:54 | Wohnungsbrand SU-B3-GEBÄUDE | Großenbuschstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1192024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 07:51 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Am Sonnenrain (Schmerbroich) | 1192024 | 02.08.2024 | 07:51 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Am Sonnenrain (Schmerbroich) | ||||
Nummer: 1182024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 02:35 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1182024 | 02.08.2024 | 02:35 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 1172024 Datum: 01.08.2024 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1172024 | 01.08.2024 | 11:18 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1162024 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Ginsterweg | 1162024 | 29.07.2024 | 16:13 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Ginsterweg | ||||
Nummer: 1152024 Datum: 29.07.2024 Uhrzeit: 10:02 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1152024 | 29.07.2024 | 10:02 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 1142024 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: Brennender LKW SU-B2-LKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1142024 | 26.07.2024 | 14:29 | Brennender LKW SU-B2-LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1132024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Am Knippchen (Birlinghoven) | 1132024 | 24.07.2024 | 14:07 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Am Knippchen (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1122024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 12:24 Einsatzmeldung: Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Wacholderweg | 1122024 | 23.07.2024 | 12:24 | Piepsender Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1112024 Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1112024 | 21.07.2024 | 11:36 | Absicherung für den Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1102024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Katze im Baum SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Hauptstraße | 1102024 | 20.07.2024 | 13:51 | Katze im Baum SU-TH1-TIERNOT | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1092024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 23:38 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIG Einsatzort: Wacholderweg | 1092024 | 19.07.2024 | 23:38 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIG | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1082024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 20:14 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: Kölnstraße (Hangelar) | 1082024 | 19.07.2024 | 20:14 | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | Kölnstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1072024 Datum: 19.07.2024 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Wacholderweg | 1072024 | 19.07.2024 | 19:17 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1062024 Datum: 17.07.2024 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Ast auf Straße SU-TH1-STURM Einsatzort: Höldersteeg (Birlinghoven) | 1062024 | 17.07.2024 | 17:12 | Ast auf Straße SU-TH1-STURM | Höldersteeg (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1052024 Datum: 14.07.2024 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: Kind eingeschlossen SU-TH1-SONSTIG Einsatzort: Wacholderweg | 1052024 | 14.07.2024 | 10:47 | Kind eingeschlossen SU-TH1-SONSTIG | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1042024 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Katze in Not SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Wacholderweg | 1042024 | 13.07.2024 | 21:48 | Katze in Not SU-TH1-TIERNOT | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1032024 Datum: 13.07.2024 Uhrzeit: 01:33 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Ina-Seidel-Straße | 1032024 | 13.07.2024 | 01:33 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Ina-Seidel-Straße | ||||
Nummer: 1022024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzmeldung: Baum auf Straße SU-TH1-STURM Einsatzort: Hauptstraße | 1022024 | 12.07.2024 | 14:44 | Baum auf Straße SU-TH1-STURM | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1012024 Datum: 10.07.2024 Uhrzeit: 06:30 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1012024 | 10.07.2024 | 06:30 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1002024 Datum: 09.07.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Schlange im Garten SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Schlossstraße (Birlinghoven) | 1002024 | 09.07.2024 | 19:46 | Schlange im Garten SU-TH1-TIERNOT | Schlossstraße (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0992024 Datum: 08.07.2024 Uhrzeit: 14:29 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | 0992024 | 08.07.2024 | 14:29 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 0982024 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: Person in Aufzug eingeschlossen SU-TH1-P.AUFZUG Einsatzort: Wacholderweg | 0982024 | 04.07.2024 | 18:28 | Person in Aufzug eingeschlossen SU-TH1-P.AUFZUG | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0972024 Datum: 04.07.2024 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Absicherung für den Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 0972024 | 04.07.2024 | 17:04 | Absicherung für den Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0962024 Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 08:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 0962024 | 03.07.2024 | 08:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
Nummer: 0952024 Datum: 02.07.2024 Uhrzeit: 10:35 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0952024 | 02.07.2024 | 10:35 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0942024 Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 03:11 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0942024 | 01.07.2024 | 03:11 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0932024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 21:56 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0932024 | 29.06.2024 | 21:56 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0922024 Datum: 29.06.2024 Uhrzeit: 18:37 Einsatzmeldung: Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzort: Eibenweg | 0922024 | 29.06.2024 | 18:37 | Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN | Eibenweg | ||||
Nummer: 0912024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Bussardstraße (Schmerbroich) | 0912024 | 28.06.2024 | 16:11 | Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE | Bussardstraße (Schmerbroich) | ||||
Nummer: 0902024 Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 13:01 Einsatzmeldung: Katze auf Dach SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Am Jesuitenhof | 0902024 | 28.06.2024 | 13:01 | Katze auf Dach SU-TH1-TIERNOT | Am Jesuitenhof | ||||
Nummer: 0892024 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 12:33 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Im Mittelfeld (Buisdorf) | 0892024 | 27.06.2024 | 12:33 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Im Mittelfeld (Buisdorf) | ||||
Nummer: 0882024 Datum: 27.06.2024 Uhrzeit: 11:13 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B4-GEBÄUDE Einsatzort: Mittelstraße (Menden) | 0882024 | 27.06.2024 | 11:13 | Gebäudebrand SU-B4-GEBÄUDE | Mittelstraße (Menden) | ||||
Nummer: 0872024 Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | 0872024 | 17.06.2024 | 09:25 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0862024 Datum: 16.06.2024 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Auf dem Sand | 0862024 | 16.06.2024 | 16:04 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Auf dem Sand | ||||
Nummer: 0852024 Datum: 15.06.2024 Uhrzeit: 10:13 Einsatzmeldung: Feuer in Restaurant SU-B3-M Einsatzort: Kamillenweg | 0852024 | 15.06.2024 | 10:13 | Feuer in Restaurant SU-B3-M | Kamillenweg | ||||
Nummer: 0842024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Eibenweg | 0842024 | 08.06.2024 | 20:51 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Eibenweg | ||||
Nummer: 0832024 Datum: 08.06.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIG Einsatzort: Menzelstraße | 0832024 | 08.06.2024 | 18:20 | Unterstützung für den Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIG | Menzelstraße | ||||
Nummer: 0822024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: Kind in Badezimmer eingeschlossen SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Pappelweg | 0822024 | 06.06.2024 | 23:23 | Kind in Badezimmer eingeschlossen SU-TH1-P.TÜR | Pappelweg | ||||
Nummer: 0812024 Datum: 06.06.2024 Uhrzeit: 12:16 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 0812024 | 06.06.2024 | 12:16 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
Nummer: 0802024 Datum: 05.06.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Mülldorfer Straße | 0802024 | 05.06.2024 | 20:09 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 0792024 Datum: 03.06.2024 Uhrzeit: 22:38 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Ulmenweg | 0792024 | 03.06.2024 | 22:38 | Ausgelöster Rauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Ulmenweg | ||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0782024 Datum: 31.05.2024 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Zedernweg | 0782024 | 31.05.2024 | 20:03 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Zedernweg | ||||
Nummer: 0772024 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 22:22 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Straße | 0772024 | 30.05.2024 | 22:22 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Straße | ||||
Nummer: 0762024 Datum: 29.05.2024 Uhrzeit: 23:54 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0762024 | 29.05.2024 | 23:54 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0752024 Datum: 21.05.2024 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Unterführung vollgelaufen SU-TH1-STURM Einsatzort: Hauptstraße | 0752024 | 21.05.2024 | 16:36 | Unterführung vollgelaufen SU-TH1-STURM | Hauptstraße | ||||
Nummer: 0742024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 20:09 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe SU-ABC1-ÖL Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 0742024 | 18.05.2024 | 20:09 | Auslaufende Betriebsstoffe SU-ABC1-ÖL | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0732024 Datum: 18.05.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzort: Schlossstraße (Birlinghoven) | 0732024 | 18.05.2024 | 19:09 | Keller unter Wasser SU-TH1-WASSERSCHADEN | Schlossstraße (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0722024 Datum: 17.05.2024 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: Brennender Reisebus SU-B2-LKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0722024 | 17.05.2024 | 07:03 | Brennender Reisebus SU-B2-LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0712024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: PKW verliert Kraftstoff SU-ABC1-ÖL Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 0712024 | 16.05.2024 | 18:32 | PKW verliert Kraftstoff SU-ABC1-ÖL | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 0702024 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 13:27 Einsatzmeldung: Sturmschaden SU-TH1-STURM Einsatzort: Wacholderweg | 0702024 | 16.05.2024 | 13:27 | Sturmschaden SU-TH1-STURM | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0692024 Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 0692024 | 14.05.2024 | 15:10 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 0682024 Datum: 12.05.2024 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: An der Honsburg (Mülldorf) | 0682024 | 12.05.2024 | 19:46 | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | An der Honsburg (Mülldorf) | ||||
Nummer: 0672024 Datum: 08.05.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzmeldung: Brennender LKW SU-B2-LKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0672024 | 08.05.2024 | 18:15 | Brennender LKW SU-B2-LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0662024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 17:42 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrstoffen SU-ABC2-SONSTIG Einsatzort: Auf dem Sand | 0662024 | 07.05.2024 | 17:42 | Austritt von Gefahrstoffen SU-ABC2-SONSTIG | Auf dem Sand | ||||
Nummer: 0652024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 16:13 Einsatzmeldung: Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzort: An den Weiden (Birlinghoven) | 0652024 | 07.05.2024 | 16:13 | Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN | An den Weiden (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0642024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 20:51 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0642024 | 06.05.2024 | 20:51 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0632024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 22:31 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0632024 | 03.05.2024 | 22:31 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0622024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: Markt (Zentrum) | 0622024 | 03.05.2024 | 20:30 | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | Markt (Zentrum) | ||||
Nummer: 0612024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 02:09 Einsatzmeldung: Überörtliche Hilfe Hochwasser SU-UW-WASSER Einsatzort: Swistal | 0612024 | 03.05.2024 | 02:09 | Überörtliche Hilfe Hochwasser SU-UW-WASSER | Swistal | ||||
Nummer: 0602024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 10:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 0602024 | 02.05.2024 | 10:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0592024 Datum: 30.04.2024 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Dieselverlust LKW SU-ABC1-ÖL Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 0592024 | 30.04.2024 | 06:41 | Dieselverlust LKW SU-ABC1-ÖL | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 0582024 Datum: 29.04.2024 Uhrzeit: 09:44 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Goldregenweg | 0582024 | 29.04.2024 | 09:44 | Tragehilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Goldregenweg | ||||
Nummer: 0572024 Datum: 25.04.2024 Uhrzeit: 16:37 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Straße | 0572024 | 25.04.2024 | 16:37 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Straße | ||||
Nummer: 0562024 Datum: 22.04.2024 Uhrzeit: 17:37 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn SU-TH1-STURM Einsatzort: Am Otenberg (Birlinghoven) | 0562024 | 22.04.2024 | 17:37 | Baum auf Fahrbahn SU-TH1-STURM | Am Otenberg (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0552024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:58 Einsatzmeldung: Sturmschäden SU-TH1-STURM Einsatzort: Oelgartenstraße | 0552024 | 15.04.2024 | 19:58 | Sturmschäden SU-TH1-STURM | Oelgartenstraße | ||||
Nummer: 0542024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Unwetter – Diverse Einsätze SU-SONDER-A-2 Einsatzort: Diverse im Stadtgebiet | 0542024 | 15.04.2024 | 18:00 | Unwetter – Diverse Einsätze SU-SONDER-A-2 | Diverse im Stadtgebiet | ||||
Nummer: 0532024 Datum: 12.04.2024 Uhrzeit: 15:43 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER Einsatzort: Zedernweg | 0532024 | 12.04.2024 | 15:43 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TUER | Zedernweg | ||||
Nummer: 0522024 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Großenbuschstraße (Hangelar) | 0522024 | 07.04.2024 | 14:18 | Wohnungsbrand SU-B3-GEBÄUDE | Großenbuschstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 0512024 Datum: 07.04.2024 Uhrzeit: 11:44 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Mülldorfer Straße | 0512024 | 07.04.2024 | 11:44 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 0502024 Datum: 01.04.2024 Uhrzeit: 23:42 Einsatzmeldung: Hilfe für den Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 0502024 | 01.04.2024 | 23:42 | Hilfe für den Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0492024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 23:34 Einsatzmeldung: Person unter Straßenbahn SU-TH3-P.ZUG Einsatzort: Bruno-Werntgen-Str. (Hangelar) | 0492024 | 30.03.2024 | 23:34 | Person unter Straßenbahn SU-TH3-P.ZUG | Bruno-Werntgen-Str. (Hangelar) | ||||
Nummer: 0482024 Datum: 30.03.2024 Uhrzeit: 10:48 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 0482024 | 30.03.2024 | 10:48 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0472024 Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 18:46 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0472024 | 28.03.2024 | 18:46 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0462024 Datum: 28.03.2024 Uhrzeit: 15:34 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0462024 | 28.03.2024 | 15:34 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0452024 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Pleistalstraße (Birlinghoven) | 0452024 | 26.03.2024 | 15:12 | Erkundung | Pleistalstraße (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0442024 Datum: 26.03.2024 Uhrzeit: 09:25 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Eibenweg | 0442024 | 26.03.2024 | 09:25 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Eibenweg | ||||
Nummer: 0432024 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0432024 | 22.03.2024 | 17:00 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0422024 Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 15:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | 0422024 | 22.03.2024 | 15:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | ||||
