Einsatzberichte
Unsere aktuellen Einsätze
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältigen wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältien wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das Jahr 2025. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0292025 Datum: 18.02.2025 Uhrzeit: 11:39 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Fichtenweg | 0292025 | 18.02.2025 | 11:39 | Person hinter verschlossener Wohnungstür SU-TH1-P.TÜR | Fichtenweg | ||||
Nummer: 0282025 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 12:59 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstür SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Wacholderweg | 0282025 | 17.02.2025 | 12:59 | Person hinter verschlossener Wohnungstür SU-TH1-P.TÜR | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0272025 Datum: 17.02.2025 Uhrzeit: 08:39 Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung SU-TH1- SONSTIG Einsatzort: Wacholderweg | 0272025 | 17.02.2025 | 08:39 | Technische Hilfeleistung SU-TH1- SONSTIG | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0262025 Datum: 16.02.2025 Uhrzeit: 09:15 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Straße | 0262025 | 16.02.2025 | 09:15 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Straße | ||||
Nummer: 0252025 Datum: 15.02.2025 Uhrzeit: 17:38 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Am Park | 0252025 | 15.02.2025 | 17:38 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Am Park | ||||
Nummer: 0242025 Datum: 13.02.2025 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: Brennender Dachstuhl SU-B3-DACH Einsatzort: Großenbuschstraße (Hangelar) | 0242025 | 13.02.2025 | 20:25 | Brennender Dachstuhl SU-B3-DACH | Großenbuschstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 0232025 Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0232025 | 11.02.2025 | 17:20 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0222025 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Iltisweg | 0222025 | 10.02.2025 | 13:46 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Iltisweg | ||||
Nummer: 0212025 Datum: 10.02.2025 Uhrzeit: 08:59 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Am Schmerbroich (Schmerbroich) | 0212025 | 10.02.2025 | 08:59 | Tragehilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Am Schmerbroich (Schmerbroich) | ||||
Nummer: 0202025 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Sandkaule | 0202025 | 04.02.2025 | 20:53 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Sandkaule | ||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 0192025 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 0192025 | 30.01.2025 | 21:57 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0182025 Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Auf dem Sand | 0182025 | 30.01.2025 | 17:07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Auf dem Sand | ||||
Nummer: 0172025 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 20:13 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Hauptstraße | 0172025 | 29.01.2025 | 20:13 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Hauptstraße | ||||
Nummer: 0162025 Datum: 29.01.2025 Uhrzeit: 18:42 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Ulmenweg | 0162025 | 29.01.2025 | 18:42 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Ulmenweg | ||||
Nummer: 0152025 Datum: 25.01.2025 Uhrzeit: 12:20 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Pleiser Dreieck | 0152025 | 25.01.2025 | 12:20 | Person hinter verschlossener Türe SU-TH1-P.TÜR | Pleiser Dreieck | ||||
Nummer: 0142025 Datum: 22.01.2025 Uhrzeit: 17:12 Einsatzmeldung: Personen in Aufzug SU-TH1-P.AUFZUG Einsatzort: Pappelweg | 0142025 | 22.01.2025 | 17:12 | Personen in Aufzug SU-TH1-P.AUFZUG | Pappelweg | ||||
Nummer: 0132025 Datum: 21.01.2025 Uhrzeit: 16:46 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Lochnerstraße | 0132025 | 21.01.2025 | 16:46 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Lochnerstraße | ||||
Nummer: 0122025 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 06:41 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 0122025 | 18.01.2025 | 06:41 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 0112025 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 18:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: | 0112025 | 15.01.2025 | 18:49 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | |||||
Nummer: 0102025 Datum: 15.01.2025 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Kleinbrand SU-B1-NACHSCHAU Einsatzort: Sperlingsweg (Schmerbroich) | 0102025 | 15.01.2025 | 17:13 | Kleinbrand SU-B1-NACHSCHAU | Sperlingsweg (Schmerbroich) | ||||
Nummer: 0092025 Datum: 13.01.2025 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Türe SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Grüner Weg | 0092025 | 13.01.2025 | 12:13 | Person hinter verschlossener Türe SU-TH1-P.TÜR | Grüner Weg | ||||
Nummer: 0082025 Datum: 11.01.2025 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 0082025 | 11.01.2025 | 12:51 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 0072025 Datum: 10.01.2025 Uhrzeit: 18:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 0072025 | 10.01.2025 | 18:55 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 0062025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 16:20 Einsatzmeldung: Brennender Baum SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Baumschulweg | 0062025 | 07.01.2025 | 16:20 | Brennender Baum SU-B1-FLÄCHE | Baumschulweg | ||||
Nummer: 0052025 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Schulzentrum Niederpleis | 0052025 | 07.01.2025 | 14:05 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Schulzentrum Niederpleis | ||||
Nummer: 0042025 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 13:40 Einsatzmeldung: Äste auf Fahrbahn SU-TH1- STURM Einsatzort: An den Weiden (Birlinghoven) | 0042025 | 06.01.2025 | 13:40 | Äste auf Fahrbahn SU-TH1- STURM | An den Weiden (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0032025 Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 07:46 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 0032025 | 06.01.2025 | 07:46 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 0022025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:41 Einsatzmeldung: Gemeldetes Feuer SU-B1-SONSTIG Einsatzort: | 0022025 | 01.01.2025 | 00:41 | Gemeldetes Feuer SU-B1-SONSTIG | |||||
Nummer: 0012025 Datum: 01.01.2025 Uhrzeit: 00:01 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon SU-B2-SONSTIG Einsatzort: Birkenweg | 0012025 | 01.01.2025 | 00:01 | Feuer auf Balkon SU-B2-SONSTIG | Birkenweg |
Einsatzarchiv