Einsatzberichte
Unsere aktuellen Einsätze
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältigen wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältien wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das Jahr 2023. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1782023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Husarenstraße (Ort) | 1782023 | 07.12.2023 | 09:56 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Husarenstraße (Ort) | ||||
Nummer: 1772023 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 01:26 Einsatzmeldung: Kleinbrand am Schulzentrum SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Marktstraße | 1772023 | 07.12.2023 | 01:26 | Kleinbrand am Schulzentrum SU-B3-BMA | Alte Marktstraße | ||||
Nummer: 1762023 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 20:26 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-M Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1762023 | 06.12.2023 | 20:26 | Gebäudebrand SU-B3-M | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1752023 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 19:27 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Louis-Hagen-Straße (Birlinghoven) | 1752023 | 04.12.2023 | 19:27 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Louis-Hagen-Straße (Birlinghoven) | ||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1742023 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 20:41 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-M Einsatzort: Rathausallee (Mülldorf) | 1742023 | 30.11.2023 | 20:41 | Gebäudebrand SU-B3-M | Rathausallee (Mülldorf) | ||||
Nummer: 1732023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 13:52 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1732023 | 29.11.2023 | 13:52 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1722023 Datum: 29.11.2023 Uhrzeit: 13:43 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1722023 | 29.11.2023 | 13:43 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1712023 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 05:03 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Wehrfeldstraße (Mülldorf) | 1712023 | 27.11.2023 | 05:03 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Wehrfeldstraße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 1702023 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1702023 | 25.11.2023 | 12:36 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person SU-TH3-P.KLEMMT | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 1692023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1692023 | 23.11.2023 | 21:30 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1682023 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 1682023 | 23.11.2023 | 19:35 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1672023 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 22:32 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 1672023 | 22.11.2023 | 22:32 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1662023 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 23:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1662023 | 20.11.2023 | 23:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 1652023 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1652023 | 19.11.2023 | 13:13 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 1642023 Datum: 17.11.2023 Uhrzeit: 14:23 Einsatzmeldung: PKW im Fluss SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1642023 | 17.11.2023 | 14:23 | PKW im Fluss SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 1632023 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B5-ASE Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1632023 | 15.11.2023 | 19:48 | Gebäudebrand SU-B5-ASE | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 1622023 Datum: 13.11.2023 Uhrzeit: 06:31 Einsatzmeldung: Geplatzte Hydraulikleitung SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Zedernweg | 1622023 | 13.11.2023 | 06:31 | Geplatzte Hydraulikleitung SU-ABC1-ÖL | Zedernweg | ||||
Nummer: 1612023 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 02:07 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Fichtenweg | 1612023 | 12.11.2023 | 02:07 | Unterstützung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Fichtenweg | ||||
Nummer: 1602023 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 23:48 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Wacholderweg | 1602023 | 11.11.2023 | 23:48 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1592023 Datum: 11.11.2023 Uhrzeit: 08:45 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1592023 | 11.11.2023 | 08:45 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1582023 Datum: 08.11.2023 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M Einsatzort: Wacholderweg | 1582023 | 08.11.2023 | 21:07 | Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr SU-B3-M | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1572023 Datum: 03.11.2023 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Keller unter Wasser SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzort: Rotdornweg | 1572023 | 03.11.2023 | 08:21 | Keller unter Wasser SU-TH1-WASSERSCHADEN | Rotdornweg | ||||
Nummer: 1562023 Datum: 02.11.2023 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: Baum auf Straße SU-TH1-STURM Einsatzort: Pleistalstraße | 1562023 | 02.11.2023 | 07:03 | Baum auf Straße SU-TH1-STURM | Pleistalstraße | ||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1552023 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1552023 | 31.10.2023 | 23:05 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1542023 Datum: 31.10.2023 Uhrzeit: 18:03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: Im Mittelfeld (Buisdorf) | 1542023 | 31.10.2023 | 18:03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person SU-TH3-P.KLEMMT | Im Mittelfeld (Buisdorf) | ||||
Nummer: 1532023 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 21:31 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | 1532023 | 25.10.2023 | 21:31 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1522023 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 14:40 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1522023 | 25.10.2023 | 14:40 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1512023 Datum: 25.10.2023 Uhrzeit: 13:46 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1512023 | 25.10.2023 | 13:46 | Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1502023 Datum: 24.10.2023 Uhrzeit: 10:09 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Marktstraße | 1502023 | 24.10.2023 | 10:09 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Alte Marktstraße | ||||
Nummer: 1492023 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 1492023 | 22.10.2023 | 11:53 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1482023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 13:41 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1482023 | 21.10.2023 | 13:41 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 1472023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1472023 | 21.10.2023 | 12:36 | Eingeklemmte Person SU-TH3-P.KLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1462023 Datum: 18.10.2023 Uhrzeit: 06:06 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Niederpleiser Straße | 1462023 | 18.10.2023 | 06:06 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Niederpleiser Straße | ||||
Nummer: 1452023 Datum: 12.10.2023 Uhrzeit: 11:24 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Jakob-Fußhöller-Platz | 1452023 | 12.10.2023 | 11:24 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Jakob-Fußhöller-Platz | ||||
Nummer: 1442023 Datum: 11.10.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: Hauptstraße | 1442023 | 11.10.2023 | 13:20 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1432022 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 23:58 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1432022 | 10.10.2023 | 23:58 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1422023 Datum: 09.10.2023 Uhrzeit: 23:36 Einsatzmeldung: Aufgerissener LKW Tank SU-ABC2-SONSTIG Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1422023 | 09.10.2023 | 23:36 | Aufgerissener LKW Tank SU-ABC2-SONSTIG | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1412023 Datum: 06.10.2023 Uhrzeit: 18:11 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Ringstraße (Buisdorf) | 1412023 | 06.10.2023 | 18:11 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Ringstraße (Buisdorf) | ||||
Nummer: 1402023 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 20:46 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Pappelweg | 1402023 | 05.10.2023 | 20:46 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Pappelweg | ||||
Nummer: 1392023 Datum: 05.10.2023 Uhrzeit: 07:09 Einsatzmeldung: Straßenbahnunfall SU-TH3-P.ZUG Einsatzort: Bruno-Werntgen-Str. (Hangelar) | 1392023 | 05.10.2023 | 07:09 | Straßenbahnunfall SU-TH3-P.ZUG | Bruno-Werntgen-Str. (Hangelar) | ||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1382023 Datum: 25.09.2023 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Pleiser Park | 1382023 | 25.09.2023 | 12:13 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Pleiser Park | ||||
Nummer: 1372023 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1372023 | 23.09.2023 | 17:19 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1362023 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 00:37 Einsatzmeldung: Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1362023 | 23.09.2023 | 00:37 | Wasserschaden SU-TH1-WASSERSCHADEN | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1352023 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 14:46 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Mühlenweg (Birlinghoven) | 1352023 | 22.09.2023 | 14:46 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Mühlenweg (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1342022 Datum: 22.09.2023 Uhrzeit: 02:40 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Niederpleiser Straße | 1342022 | 22.09.2023 | 02:40 | Person hinter verschlossener Wohungstüre SU-TH1-P.TÜR | Niederpleiser Straße | ||||
Nummer: 1332023 Datum: 18.09.2023 Uhrzeit: 02:38 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1332023 | 18.09.2023 | 02:38 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1322023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 07:57 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1322023 | 17.09.2023 | 07:57 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1312023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 17:57 Einsatzmeldung: Brennende Hecke SU-B2-SONSTIG Einsatzort: Grabenstraße (Birlinghoven) | 1312023 | 16.09.2023 | 17:57 | Brennende Hecke SU-B2-SONSTIG | Grabenstraße (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 1302023 Datum: 16.09.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH3-PKLEMMT Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Köln | 1302023 | 16.09.2023 | 10:14 | Verkehrsunfall SU-TH3-PKLEMMT | BAB 3, Fahrtrichtung Köln | ||||
Nummer: 1292023 Datum: 15.09.2023 Uhrzeit: 12:19 Einsatzmeldung: Brennende Strohballen SU-B2-WALD Einsatzort: Konrad-Adenauer-Str. (Hangelar) | 1292023 | 15.09.2023 | 12:19 | Brennende Strohballen SU-B2-WALD | Konrad-Adenauer-Str. (Hangelar) | ||||
Nummer: 1282023 Datum: 14.09.2023 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei SU-TH-SONSTIG Einsatzort: Wacholderweg | 1282023 | 14.09.2023 | 13:19 | Amtshilfe Polizei SU-TH-SONSTIG | Wacholderweg | ||||
Nummer: 1272023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 15:31 Einsatzmeldung: Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Pleistalstraße | 1272023 | 11.09.2023 | 15:31 | Flächenbrand SU-B1-FLÄCHE | Pleistalstraße | ||||
Nummer: 1262023 Datum: 09.09.2023 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Ginsterweg | 1262023 | 09.09.2023 | 21:58 | Ausgelöster Heimrauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Ginsterweg | ||||
Nummer: 1252023 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 20:25 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1252023 | 07.09.2023 | 20:25 | Ausgelöster Heimrauchmelder SU-B1-RAUCHMELDER | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1242023 Datum: 07.09.2023 Uhrzeit: 00:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße | 1242023 | 07.09.2023 | 00:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B2-BMA | Alte Heerstraße | ||||
Nummer: 1232023 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDING Einsatzort: Schützenweg | 1232023 | 05.09.2023 | 20:33 | Erkundung SU-ERKUNDING | Schützenweg | ||||
Nummer: 1222023 Datum: 04.09.2023 Uhrzeit: 08:21 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1222023 | 04.09.2023 | 08:21 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1212023 Datum: 28.08.2023 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: Rauchgeruch im Hausflur SU-B1-SONSTIG Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1212023 | 28.08.2023 | 21:14 | Rauchgeruch im Hausflur SU-B1-SONSTIG | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1202023 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 16:04 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1202023 | 27.08.2023 | 16:04 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1192023 Datum: 27.08.2023 Uhrzeit: 04:39 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Moselstraße (Niederberg) | 1192023 | 27.08.2023 | 04:39 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Moselstraße (Niederberg) | ||||
Nummer: 1182023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR Einsatzort: Hauptstraße | 1182023 | 26.08.2023 | 16:50 | Verkehrsunfall SU-TH1-VERKEHR | Hauptstraße | ||||
Nummer: 1172023 Datum: 26.08.2023 Uhrzeit: 12:39 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | 1172023 | 26.08.2023 | 12:39 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 3, Fahrtrichtung Frankfurt | ||||
Nummer: 1162023 Datum: 24.08.2023 Uhrzeit: 21:48 Einsatzmeldung: Absicherung Rettungsdienst RD Einsatzort: BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | 1162023 | 24.08.2023 | 21:48 | Absicherung Rettungsdienst RD | BAB 560, Fahrtrichtung Hennef | ||||
Nummer: 1152023 Datum: 23.08.2023 Uhrzeit: 14:39 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Deichstr. (Buisdorf) | 1152023 | 23.08.2023 | 14:39 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Deichstr. (Buisdorf) | ||||
Nummer: 1142023 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 08:51 Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer SU-B1-CONTAINER Einsatzort: Bahnstraße | 1142023 | 21.08.2023 | 08:51 | Brennender Mülleimer SU-B1-CONTAINER | Bahnstraße | ||||
Nummer: 1132023 Datum: 20.08.2023 Uhrzeit: 21:14 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Schulstraße | 1132023 | 20.08.2023 | 21:14 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Schulstraße | ||||
Nummer: 1122023 Datum: 19.08.2023 Uhrzeit: 14:02 Einsatzmeldung: Tierrettung SU-TH1-TIERNOT Einsatzort: Mülldorfer Straße | 1122023 | 19.08.2023 | 14:02 | Tierrettung SU-TH1-TIERNOT | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 1112023 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 19:02 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD Einsatzort: Habichtweg | 1112023 | 18.08.2023 | 19:02 | Hilfeleistung Rettungsdienst SU-TH1-HIRD | Habichtweg | ||||
Nummer: 1092023 Datum: 18.08.2023 Uhrzeit: 00:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1092023 | 18.08.2023 | 00:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1102023 Datum: 11.08.2023 Uhrzeit: 07:01 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Alte Heerstraße (Hangelar) | 1102023 | 11.08.2023 | 07:01 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Alte Heerstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1082023 Datum: 10.08.2023 Uhrzeit: 06:33 Einsatzmeldung: Ölspur SU-ABC1-ÖL Einsatzort: Schulstraße | 1082023 | 10.08.2023 | 06:33 | Ölspur SU-ABC1-ÖL | Schulstraße | ||||
Nummer: 1072023 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 07:18 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B5-ASE Einsatzort: Kölnstraße (Hangelar) | 1072023 | 07.08.2023 | 07:18 | Gebäudebrand SU-B5-ASE | Kölnstraße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1062023 Datum: 05.08.2023 Uhrzeit: 13:11 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Bonner Straße (Mülldorf) | 1062023 | 05.08.2023 | 13:11 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Bonner Straße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 1052023 Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 20:33 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 1052023 | 02.08.2023 | 20:33 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 1042023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 21:43 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzort: Siegstraße (Menden) | 1042023 | 01.08.2023 | 21:43 | Verkehrsunfall SU-TH3-P.KLEMMT | Siegstraße (Menden) | ||||
Nummer: 1032023 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 00:08 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR Einsatzort: Eibenweg | 1032023 | 01.08.2023 | 00:08 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-P.TÜR | Eibenweg | ||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Nummer: 1022023 Datum: 29.07.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ERKUNDUNG Einsatzort: Langstraße | 1022023 | 29.07.2023 | 20:05 | Erkundung SU-ERKUNDUNG | Langstraße | ||||
Nummer: 1012023 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 09:58 Einsatzmeldung: Bahnunfall SU-TH3-P.ZUG Einsatzort: Bonner Straße (Hangelar) | 1012023 | 28.07.2023 | 09:58 | Bahnunfall SU-TH3-P.ZUG | Bonner Straße (Hangelar) | ||||
Nummer: 1002023 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 20:03 Einsatzmeldung: Angebranntes Essen SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 1002023 | 26.07.2023 | 20:03 | Angebranntes Essen SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0992023 Datum: 26.07.2023 Uhrzeit: 09:27 Einsatzmeldung: Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE Einsatzort: Gartenstraße (Mülldorf) | 0992023 | 26.07.2023 | 09:27 | Gebäudebrand SU-B3-GEBÄUDE | Gartenstraße (Mülldorf) | ||||
Nummer: 0982023 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 08:26 Einsatzmeldung: Brennender Schaltkasten SU-B1-SONSTIG Einsatzort: Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | 0982023 | 25.07.2023 | 08:26 | Brennender Schaltkasten SU-B1-SONSTIG | Birlinghovener Str. (Birlinghoven) | ||||
Nummer: 0972023 Datum: 25.07.2023 Uhrzeit: 03:59 Einsatzmeldung: Personenunfall SU-TH3-P.ZUG Einsatzort: Im Mittelfeld (Buisdorf) | 0972023 | 25.07.2023 | 03:59 | Personenunfall SU-TH3-P.ZUG | Im Mittelfeld (Buisdorf) | ||||
Nummer: 0962023 Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 11:18 Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen SU-TH1-SONSTIG Einsatzort: Eibenweg | 0962023 | 21.07.2023 | 11:18 | Baum droht umzustürzen SU-TH1-SONSTIG | Eibenweg | ||||
Nummer: 0952023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 10:47 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0952023 | 20.07.2023 | 10:47 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
