Einsatzberichte
Unsere aktuellen Einsätze
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältigen wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Statistiken
Wofür rücken wir aus?
Grundsätzlich kommt die Feuerwehr immer dann wenn sie gerufen wird. Doch es gibt Einsatzarten, die sich häufen. So werden wir weiteraus häufiger zu ausgelösten Brandmeldeanlagen oder hilflosen Personen hinter verschlossenen Wohnungstüren gerufen, als dass wir eine Katze aus dem Baum retten müssen – aber selbst das kommt (sehr selten) vor.
Im Durchschnitt haben wir ca. 180 Einsätze im Jahr. Diese unterscheiden sich in ihrer Einsatzart und in ihrer Einsatzdauer. Insgesamt bewältien wir das aufkommende Einsatzvolumen selbstverständlich nur durch das großartige Engagement unserer vielen Kameraden und Kameradinnen.
Hier sehen Sie fortlaufend die Einsatzberichte für das Jahr 2023. Bei Straßen ohne Ortsangabe handelt es sich um Einsatzstellen in unserem Stadtteil Niederpleis.
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0152023 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 17:14 Einsatzmeldung: Brennender Kamin SU-B2-KAMIN Einsatzort: Schulstraße | 0152023 | 23.01.2023 | 17:14 | Brennender Kamin SU-B2-KAMIN | Schulstraße | ||||
Nummer: 0142023 Datum: 23.01.2023 Uhrzeit: 11:28 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA Einsatzort: Alte Marktstraße | 0142023 | 23.01.2023 | 11:28 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B3-BMA | Alte Marktstraße | ||||
Nummer: 0132023 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 07:36 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0132023 | 21.01.2023 | 07:36 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0122023 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-PTUER Einsatzort: Zedernweg | 0122023 | 16.01.2023 | 14:24 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-PTUER | Zedernweg | ||||
Nummer: 0112023 Datum: 14.01.2023 Uhrzeit: 15:32 Einsatzmeldung: Erkundung SU-ABC1-ERKUNDUNG Einsatzort: Huflattichweg | 0112023 | 14.01.2023 | 15:32 | Erkundung SU-ABC1-ERKUNDUNG | Huflattichweg | ||||
Nummer: 0102023 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 16:41 Einsatzmeldung: Person in der Sieg SU-WASSER/EIS Einsatzort: Fließgewässer Sieg | 0102023 | 12.01.2023 | 16:41 | Person in der Sieg SU-WASSER/EIS | Fließgewässer Sieg | ||||
Nummer: 0092023 Datum: 12.01.2023 Uhrzeit: 06:07 Einsatzmeldung: Feuer auf Balkon SU-B1-SONSTIGES Einsatzort: Wacholderweg | 0092023 | 12.01.2023 | 06:07 | Feuer auf Balkon SU-B1-SONSTIGES | Wacholderweg | ||||
Nummer: 0082023 Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 13:19 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-PTUER Einsatzort: Kamillenweg | 0082023 | 10.01.2023 | 13:19 | Person hinter verschlossener Wohnungstüre SU-TH1-PTUER | Kamillenweg | ||||
Nummer: 0072023 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Technische Hilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIGES Einsatzort: Pappelweg | 0072023 | 09.01.2023 | 14:37 | Technische Hilfe für den Rettungsdienst SU-TH1-SONSTIGES | Pappelweg | ||||
Nummer: 0062023 Datum: 09.01.2023 Uhrzeit: 14:25 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Wohungstüre SU-TH1-PTUER Einsatzort: Pappelweg | 0062023 | 09.01.2023 | 14:25 | Person hinter verschlossener Wohungstüre SU-TH1-PTUER | Pappelweg | ||||
Nummer: 0052023 Datum: 07.01.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzmeldung: Brennender PKW SU-B1-PKW Einsatzort: BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | 0052023 | 07.01.2023 | 11:52 | Brennender PKW SU-B1-PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Fankfurt | ||||
Nummer: 0042023 Datum: 06.01.2023 Uhrzeit: 16:03 Einsatzmeldung: Brennender Topf SU-B1-SONSTIGES Einsatzort: Bahnstraße | 0042023 | 06.01.2023 | 16:03 | Brennender Topf SU-B1-SONSTIGES | Bahnstraße | ||||
Nummer: 0032023 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: Brennender Baum SU-B1-FLÄCHE Einsatzort: Mülldorfer Straße | 0032023 | 04.01.2023 | 17:04 | Brennender Baum SU-B1-FLÄCHE | Mülldorfer Straße | ||||
Nummer: 0022023 Datum: 02.01.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA Einsatzort: Arnold-Jansen-Str. (Ort) | 0022023 | 02.01.2023 | 13:51 | Ausgelöste Brandmeldeanlage SU-B4-BMA | Arnold-Jansen-Str. (Ort) | ||||
Nummer: 0012023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 02:02 Einsatzmeldung: Containerbrand SU-B1-SONSTIGES Einsatzort: Lochnerstraße | 0012023 | 01.01.2023 | 02:02 | Containerbrand SU-B1-SONSTIGES | Lochnerstraße |
Einsatzarchiv
Einsatzarchiv